輸送業において、迅速・安全・確実が求められるのは当然のことです。昨今ではさらに、
より効率的で低コストに、要求の指針が向けられています。
近交グループは、全国各エリアを結び、あらゆる輸送ニーズにお応えします。
令和3年10月1日現在
長浜 | 2t平 | 1台 | 計122台 |
---|---|---|---|
2tウイング | 3台 | ||
2tバン | 6台 | ||
4tウイング | 5台 | ||
4t平 | 3台 | ||
4tユニック | 1台 | ||
大型ウイング | 18台 | ||
大型平 | 4台 | ||
トラクタ | 38台 | ||
トレーラ | 43台 |
草津 | 2tバン | 2台 | 計5台 |
---|---|---|---|
4tバン | 2台 | ||
大型ウイング | 1台 |
京都 | 2tバン | 1台 | 計11台 |
---|---|---|---|
4tバン | 8台 | ||
大型ウイング | 2台 |
湖東 | 4t平 | 13台 | 計60台 |
---|---|---|---|
4tユニック | 3台 | ||
大型ウイング | 3台 | ||
トラクタ | 19台 | ||
トレーラ | 22台 |
大阪 | 2tバン | 1台 | 計82台 |
---|---|---|---|
2t平 | 1台 | ||
2tユニック | 2台 | ||
3tユニック | 5台 | ||
4tウイング | 1台 | ||
4t平 | 5台 | ||
大型平 | 2台 | ||
大型ウイング | 6台 | ||
トラクタ | 24台 | ||
トレーラ | 24台 | ||
バン(ハイエース) | 11台 |
三重 | 3tユニック | 3台 | 計46台 |
---|---|---|---|
4tユニック | 9台 | ||
4t平 | 2台 | ||
大型ユニック | 3台 | ||
大型ウイング | 5台 | ||
トラクタ | 12台 | ||
トレーラ | 12台 |
岡山 | トラクタ | 7台 | 計14台 |
---|---|---|---|
トレーラ | 7台 |
総 計 | 340台 |
---|
最大積載重量:26,000kg
総全長:16,700mm
荷台長さ(内寸):13,200mm
最大積載重量:26,400kg
総全長:16,760mm